لولههای پشت سنگ خورده
بهترین نوع لوله برای تولید سیلندرهای هیدرولیک آسانسوری و صنعتی
لولههای پشت سنگ خورده
لولههای پشت سنگ خورده فابریک چینی در متراژ و ضخامت مختلف
این لوله ها از جنس فولاد ST52 و تلورانس F7 میباشند. این نوع تلورانس از دقیق ترین و با حداقل اختلافهای استاندارد است.
پوشش این لوله ها با دستگهای روز دنیا در داخل کارخانه کشور مبدا پولیش میشوند و کیفیت سطح بسیار بالایی دارند
شرکت شکیب جک وارد کننده مستقیم لوله های پشت سنگ خورده چین میباشد
لیست قیمت لوله های پشت سنگ خورده شرکت شکیب جک
ردیف | ضخامت بیرون | ضخامت داخل | متر | وزن (kg) | قیمت | قیمت یک متر |
۱ | 50 | 40 | 1 | 5٬5 | 2٬500٬000 | 13٬750٬000 |
۲ | 60 | 50 | 1 | 6٬8 | 2٬500٬000 | 17,000,000 |
۳ | 70 | 50 | 1 | 14٬8 | 2٬500٬000 | 37,000,000 |
۴ | 70 | 60 | 1 | 8 | 2٬500٬000 | 20,000,000 |
۵ | 80 | 65 | 1 | 13٬4 | 2٬500٬000 | 33,500,000 |
۶ | 80 | 70 | 1 | 9٬3 | 2٬500٬000 | 23,250,000 |
۷ | 90 | 75 | 1 | 15٬3 | 2٬500٬000 | 38,250,000 |
۸ | 90 | 80 | 1 | 10٬5 | 2٬500٬000 | 26,250,000 |
۹ | 100 | 80 | 1 | 22٬2 | 2٬500٬000 | 55,500,000 |
۱۰ | 100 | 85 | 1 | 17٬2 | 2٬500٬000 | 43,000,000 |
۱۱ | 100 | 90 | 1 | 11٬۷ | 2٬500٬000 | 29,250,000 |
۱۲ | 110 | 100 | 1 | 13 | 2٬500٬000 | 32,500,000 |
۱۳ | 120 | 100 | 1 | 27٬2 | 2٬500٬000 | 68,000,000 |
۱۴ | 120 | 105 | 1 | 20٬8 | 2٬500٬000 | 52,000,000 |
۱۵ | 120 | 110 | 1 | 14٬2 | 2٬500٬000 | 35,500,000 |
۱۶ | 130 | 110 | 1 | 29٬6 | 2٬500٬000 | 74,000,000 |
۱۷ | 130 | 115 | 1 | 22٬7 | 2٬500٬000 | 56,750,000 |
۱۸ | 140 | 125 | 1 | 24٬5 | 2٬500٬000 | 61,250,000 |
۱۹ | 150 | 130 | 1 | 34٬6 | 2٬500٬000 | 86,500,000 |
شرکت شکیب جک طراح و سازنده محصولات و تجهیزات آسانسور و بالابرهای هیدولیکی، تمامی محصولات خود را با ضمانت اصل بودن کالا و خدمات در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهد.
جهت دریافت قیمت لوله پشت سنگ خورده و سفارش محصولات شکیب جک میتوانید شماره تماس خود را ارسال نمایید تا کارشناسان فروش در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند
"*" فیلد ضروری
و یا یکی از راههای ارتباطی با کارشناسان فروش و پشتیبانی را در صفحه تماس باما انتخاب نمایید